- Online
0
Plage de mesure de tension continue et alternative | 200 mV CC ~ 250 V ± (0,5 % + 2) 200 V ~ 250 V CA ± (1,2 % + 10) |
Plage de mesure du courant continu | C.C 2000μA~10A ±(1%+2) |
Plage de mesure de résistance | 200Ω~20MΩ ±(0,8%+2) |
Dimensions d'affichage | 66 mm x 51 mm |
Afficher les comptes | Jusqu'en 2000 |
Test de continuité | C'est disponible |
Test de diodes | C'est disponible |
Test de batterie | C'est disponible |
Alimentation | 2 piles (R6) 1,5 V |
Dimensions | 131 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm |
Poids | 473g |
Sécurité |
CAT II 250 V
|